Primeira rodada do III Torneio de Futebol Paulo Freire
Foi realizada neste fim de semana (15 e 16/4) a primeira rodada da fase classificatória do III Torneio de Futebol Paulo Freire, na Chácara do Sinpro. A atividade já faz parte da agenda esportiva dos(as) professores(as) e orientadores(as) educacionais da rede pública filiados(as) ao Sinpro.
Goleadas historicamente inacreditáveis (ou inacreditavelmente históricas) ocorreram no fim de semana, entre as equipes.
No torneio feminino, o time das Divas bateu o GG por 9 X 1, e o Marielle venceu as Feministas Antifascistas por 15 X 0.
Entre os homens, o Deportivo Gama venceu o Saída Sul por 7 X 0 e, à tarde, venceu o Real Matismo por 9 X 2.
A segunda rodada está, a princípio, programada para o mês de maio, mas sua confirmação estará condicionada à agenda de lutas da categoria (Assembleia Geral dia 26/4 no estacionamento da Funarte com paralisação e indicativo de greve).
O III torneio de Futebol Paulo Freire recebeu mais de 300 inscrições, já que neste ano a equipe técnica dos times também foi incluída.
“O torneio já é um sucesso na categoria, temos a participação de profissionais de todas as regionais que vêm à chácara do Sinpro para curtir mais um momento de confraternização da categoria”, comemora Bernardo Távora, coordenador da secretaria de cultura do Sinpro.
No Facebook do Sinpro há um álbum com todas as fotos do evento. Clique aqui para ver.
Confira os resultados e a tabela de classificação:
JOGO | EQUIPE | EQUIPE | GÊNERO | |
1 | Divas FC | 9 X 1 | GG | F |
2 | Deportivo Gama | 7 X 0 | Saída Sul | M |
3 | 100 Pressão | 2 X 8 | Lokomotiva 33 | M |
4 | GG | 1 X 3 | Ceilândia “B” | M |
5 | Tupamaros | 3 X 0 | Ursal | M |
6 | Real Matismo | 2 X 9 | Deportivo Gama | M |
7 | Lokomotiva 33 | 2 X 1 | Ceilândia “B” | M |
8 | 100 Pressão | 1 X 7 | GG | M |
9 | Real Matismo | 2 X7 | Dinossauros | M |
JOGO | EQUIPE | EQUIPE | GÊNERO | |
10 | Tupamaros | 2 X 5 | Sub-óbito | M |
11 | GG | 1 X 5 | Marielle FC | F |
12 | 100 Pressão | 2 X11 | Ceilândia “B” | M |
13 | Dinossauros | 3 X 2 | Saída Sul | M |
14 | Lokomotiva 33 | 4 X 0 | GG | M |
15 | Marielle FC | 15 X 0 | Feministas
Antifascistas |
F |
16 | Sub-óbito | 4 X 1 | Ursal | M |
17 | Deportivo Gama | 4 X 0 | Dinossauros | M |
18 | Real Matismo | 0 X 8 | Saída Sul | M |
CLASSIFICAÇÃO – TORNEIO PAULO FREIRE DE FUTEBOL – Masculino
Em negrito equipes classificadas para a 2ª fase
GRUPO A
EQUIPE | PG | V | SG | GP | GC | J | |
1º | Deportivo Gama | 9 | 3 | 18 | 20 | 2 | 3 |
2º | Dinossauros | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 |
3º | Saida Sul | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 |
4º | Real Matismo | 0 | 0 | -20 | 4 | 24 | 3 |
GRUPO B
EQUIPE | PG | V | SG | GP | GC | J | |
1º | Lokomotiva 33 | 9 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 |
2º | Ceilândia “B” | 6 | 2 | 10 | 15 | 5 | 3 |
3º | GG | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 |
4º | 100 Pressão | 0 | 0 | -25 | 5 | 26 | 3 |
GRUPO C
EQUIPE | PG | V | SG | GP | GC | J | |
1º | Sub-óbito | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 |
2º | Tupamaros | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
3º | Ursal | 0 | 0 | -6 | 1 | 7 | 2 |
CLASSIFICAÇÃO – TORNEIO PAULO FREIRE DE FUTEBOL – Feminino
GRUPO A
EQUIPE | PG | V | SG | GP | GC | J | |
1º | Marielle FC | 6 | 2 | 19 | 20 | 1 | 2 |
2º | Divas | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
3º | GG | 0 | 0 | -12 | 2 | 14 | 2 |
4º | Feministas Antifascistas | 0 | 0 | -15 | 0 | 15 | 1 |
5º | Elzas | – | – | – | – | – | 0 |
MATÉRIA EM LIBRAS