A SEDF divulga Cronogramas e Carências para a 2ª Etapa do Remanejamento Interno
As carências ora apresentadas estão sujeitas a alterações, conforme análise da SUGEPE/Diretoria de Administração de Pessoas em conjunto com o Núcleo de Recursos Humanos de cada DRE.
Confira nos links abaixo os cronogramas e as carências por Diretoria Regional de Ensino:
|
DRE / Cronograma |
Carências |
|
| Brazlândia | Urbano | Rural |
| Ceilândia | Urbano | |
| Gama | Urbano | Rural |
| Guará | Urbano | |
| Núcleo Bandeirante | Urbano | Rural |
| Paranoá | Urbano | Rural |
| Planaltina | Urbano | Rural |
| Plano Piloto / Cruzeiro | Urbano | |
| Recanto das Emas | Urbano | |
| Samambaia | Urbano | |
| Santa Maria | Urbano | |
| São Sebastião | Urbano | Rural |
| Sobradinho | Urbano | Rural |
| Taguatinga | Urbano | Rural |
