DF tem o segundo melhor desempenho do país no Pisa
No ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) divulgado nesta terça-feira, o Distrito Federal ficou na segunda posição no país, com 422 pontos na média, apenas 1 ponto abaixo do Espírito Santo, primeiro colocado.
O DF apresentou 415 pontos em matemática (melhor do Brasil, ao lado de SC), 428 pontos em leitura (segunda posição, atrás do RS) e 423 em ciências (segundo lugar, após ES).
Confira abaixo os dez primeiros colocados.
| Posição | Estado | Matemática | Leitura | Ciências | Média geral |
| 1 | ES | 414 | 427 | 428 | 423 |
| 2 | DF | 415 | 428 | 423 | 422 |
| 3 | RS | 407 | 433 | 419 | 419,66 |
| 4 | SC | 415 | 423 | 418 | 419,66 |
| 5 | MS | 408 | 428 | 415 | 417 |
| 6 | MG | 403 | 427 | 420 | 416,66 |
| 7 | SP | 404 | 422 | 417 | 414,33 |
| 8 | PR | 403 | 422 | 416 | 413,66 |
| 9 | PB | 402 | 411 | 412 | 408,33 |
| 10 | RJ | 389 | 408 | 401 | 399,33 |
